Loading page content…
Loading page content…
Daily spot prices and annual statistics for 2021.
81 trading days recorded
| Date | Price (USD/oz) |
|---|---|
| Oct 12, 2021 | $1,759.10 |
| Oct 13, 2021 | $1,767.45 |
| Oct 14, 2021 | $1,797.15 |
| Oct 15, 2021 | $1,781.45 |
| Oct 16, 2021 | $1,781.45 |
| Oct 17, 2021 | $1,781.45 |
| Oct 18, 2021 | $1,762.45 |
| Oct 19, 2021 | $1,779.40 |
| Oct 20, 2021 | $1,778.15 |
| Oct 21, 2021 | $1,785.30 |
| Oct 22, 2021 | $1,792.30 |
| Oct 23, 2021 | $1,792.30 |
| Oct 24, 2021 | $1,792.30 |
| Oct 25, 2021 | $1,799.20 |
| Oct 26, 2021 | $1,801.90 |
| Oct 27, 2021 | $1,783.85 |
| Oct 28, 2021 | $1,798.20 |
| Oct 29, 2021 | $1,796.30 |
| Oct 30, 2021 | $1,796.30 |
| Oct 31, 2021 | $1,796.30 |
| Nov 1, 2021 | $1,786.55 |
| Nov 2, 2021 | $1,791.50 |
| Nov 3, 2021 | $1,781.85 |
| Nov 4, 2021 | $1,778.10 |
| Nov 5, 2021 | $1,793.20 |
| Nov 6, 2021 | $1,793.20 |
| Nov 7, 2021 | $1,793.20 |
| Nov 8, 2021 | $1,818.00 |
| Nov 9, 2021 | $1,824.40 |
| Nov 10, 2021 | $1,824.95 |
| Nov 11, 2021 | $1,859.25 |
| Nov 12, 2021 | $1,850.00 |
| Nov 13, 2021 | $1,850.00 |
| Nov 14, 2021 | $1,850.00 |
| Nov 15, 2021 | $1,863.80 |
| Nov 16, 2021 | $1,872.25 |
| Nov 17, 2021 | $1,858.45 |
| Nov 18, 2021 | $1,860.50 |
| Nov 19, 2021 | $1,861.40 |
| Nov 20, 2021 | $1,861.40 |
| Nov 21, 2021 | $1,861.40 |
| Nov 22, 2021 | $1,841.10 |
| Nov 23, 2021 | $1,797.30 |
| Nov 24, 2021 | $1,790.80 |
| Nov 25, 2021 | $1,790.65 |
| Nov 26, 2021 | $1,809.80 |
| Nov 27, 2021 | $1,809.80 |
| Nov 28, 2021 | $1,809.80 |
| Nov 29, 2021 | $1,795.00 |
| Nov 30, 2021 | $1,797.60 |
| Dec 1, 2021 | $1,786.80 |
| Dec 2, 2021 | $1,775.70 |
| Dec 3, 2021 | $1,773.50 |
| Dec 4, 2021 | $1,773.50 |
| Dec 5, 2021 | $1,773.50 |
| Dec 6, 2021 | $1,781.25 |
| Dec 7, 2021 | $1,779.65 |
| Dec 8, 2021 | $1,789.80 |
| Dec 9, 2021 | $1,783.40 |
| Dec 10, 2021 | $1,771.90 |
| Dec 11, 2021 | $1,771.90 |
| Dec 12, 2021 | $1,771.90 |
| Dec 13, 2021 | $1,784.45 |
| Dec 14, 2021 | $1,782.35 |
| Dec 15, 2021 | $1,769.40 |
| Dec 16, 2021 | $1,785.15 |
| Dec 17, 2021 | $1,807.50 |
| Dec 18, 2021 | $1,807.50 |
| Dec 19, 2021 | $1,807.50 |
| Dec 20, 2021 | $1,797.40 |
| Dec 21, 2021 | $1,795.85 |
| Dec 22, 2021 | $1,789.90 |
| Dec 23, 2021 | $1,805.55 |
| Dec 24, 2021 | $1,786.05 |
| Dec 25, 2021 | $1,786.05 |
| Dec 26, 2021 | $1,786.05 |
| Dec 27, 2021 | $1,786.05 |
| Dec 28, 2021 | $1,786.05 |
| Dec 29, 2021 | $1,796.35 |
| Dec 30, 2021 | $1,799.25 |
| Dec 31, 2021 | $1,820.10 |
All prices represent GoldAPI daily spot prices in USD per troy ounce, stored locally. Prices are updated daily and reflect end-of-day values.