Loading page content…
Loading page content…
Daily spot prices and annual statistics for 2022.
365 trading days recorded
| Date | Price (USD/oz) |
|---|---|
| Jan 1, 2022 | $1,820.10 |
| Jan 2, 2022 | $1,820.10 |
| Jan 3, 2022 | $1,820.10 |
| Jan 4, 2022 | $1,809.05 |
| Jan 5, 2022 | $1,818.50 |
| Jan 6, 2022 | $1,804.95 |
| Jan 7, 2022 | $1,792.20 |
| Jan 8, 2022 | $1,792.20 |
| Jan 9, 2022 | $1,792.20 |
| Jan 10, 2022 | $1,800.55 |
| Jan 11, 2022 | $1,805.20 |
| Jan 12, 2022 | $1,816.40 |
| Jan 13, 2022 | $1,822.40 |
| Jan 14, 2022 | $1,822.25 |
| Jan 15, 2022 | $1,822.25 |
| Jan 16, 2022 | $1,822.25 |
| Jan 17, 2022 | $1,820.05 |
| Jan 18, 2022 | $1,810.80 |
| Jan 19, 2022 | $1,817.50 |
| Jan 20, 2022 | $1,836.70 |
| Jan 21, 2022 | $1,834.25 |
| Jan 22, 2022 | $1,834.25 |
| Jan 23, 2022 | $1,834.25 |
| Jan 24, 2022 | $1,838.25 |
| Jan 25, 2022 | $1,835.65 |
| Jan 26, 2022 | $1,845.20 |
| Jan 27, 2022 | $1,815.50 |
| Jan 28, 2022 | $1,790.20 |
| Jan 29, 2022 | $1,790.20 |
| Jan 30, 2022 | $1,790.20 |
| Jan 31, 2022 | $1,790.60 |
| Feb 1, 2022 | $1,806.50 |
| Feb 2, 2022 | $1,802.00 |
| Feb 3, 2022 | $1,803.75 |
| Feb 4, 2022 | $1,814.55 |
| Feb 5, 2022 | $1,814.55 |
| Feb 6, 2022 | $1,814.55 |
| Feb 7, 2022 | $1,811.15 |
| Feb 8, 2022 | $1,821.00 |
| Feb 9, 2022 | $1,828.10 |
| Feb 10, 2022 | $1,832.30 |
| Feb 11, 2022 | $1,826.25 |
| Feb 12, 2022 | $1,826.25 |
| Feb 13, 2022 | $1,826.25 |
| Feb 14, 2022 | $1,855.80 |
| Feb 15, 2022 | $1,855.10 |
| Feb 16, 2022 | $1,854.40 |
| Feb 17, 2022 | $1,886.55 |
| Feb 18, 2022 | $1,886.95 |
| Feb 19, 2022 | $1,886.95 |
| Feb 20, 2022 | $1,886.95 |
| Feb 21, 2022 | $1,895.45 |
| Feb 22, 2022 | $1,895.00 |
| Feb 23, 2022 | $1,895.70 |
| Feb 24, 2022 | $1,968.35 |
| Feb 25, 2022 | $1,912.15 |
| Feb 26, 2022 | $1,912.15 |
| Feb 27, 2022 | $1,912.15 |
| Feb 28, 2022 | $1,903.30 |
| Mar 1, 2022 | $1,920.45 |
| Mar 2, 2022 | $1,926.00 |
| Mar 3, 2022 | $1,935.40 |
| Mar 4, 2022 | $1,943.80 |
| Mar 5, 2022 | $1,943.80 |
| Mar 6, 2022 | $1,943.80 |
| Mar 7, 2022 | $1,999.25 |
| Mar 8, 2022 | $2,007.00 |
| Mar 9, 2022 | $2,017.15 |
| Mar 10, 2022 | $1,997.65 |
| Mar 11, 2022 | $1,991.45 |
| Mar 12, 2022 | $1,991.45 |
| Mar 13, 2022 | $1,991.45 |
| Mar 14, 2022 | $1,961.60 |
| Mar 15, 2022 | $1,928.75 |
| Mar 16, 2022 | $1,918.75 |
| Mar 17, 2022 | $1,941.40 |
| Mar 18, 2022 | $1,932.90 |
| Mar 19, 2022 | $1,932.90 |
| Mar 20, 2022 | $1,932.90 |
| Mar 21, 2022 | $1,925.05 |
| Mar 22, 2022 | $1,929.35 |
| Mar 23, 2022 | $1,932.15 |
| Mar 24, 2022 | $1,945.90 |
| Mar 25, 2022 | $1,956.65 |
| Mar 26, 2022 | $1,956.65 |
| Mar 27, 2022 | $1,956.65 |
| Mar 28, 2022 | $1,927.00 |
| Mar 29, 2022 | $1,911.05 |
| Mar 30, 2022 | $1,917.80 |
| Mar 31, 2022 | $1,924.10 |
| Apr 1, 2022 | $1,933.35 |
| Apr 2, 2022 | $1,933.35 |
| Apr 3, 2022 | $1,933.35 |
| Apr 4, 2022 | $1,927.10 |
| Apr 5, 2022 | $1,929.45 |
| Apr 6, 2022 | $1,929.00 |
| Apr 7, 2022 | $1,926.40 |
| Apr 8, 2022 | $1,931.20 |
| Apr 9, 2022 | $1,931.20 |
| Apr 10, 2022 | $1,931.20 |
| Apr 11, 2022 | $1,956.85 |
| Apr 12, 2022 | $1,951.40 |
| Apr 13, 2022 | $1,975.25 |
| Apr 14, 2022 | $1,970.60 |
| Apr 15, 2022 | $1,970.60 |
| Apr 16, 2022 | $1,970.60 |
| Apr 17, 2022 | $1,970.60 |
| Apr 18, 2022 | $1,970.60 |
| Apr 19, 2022 | $1,975.95 |
| Apr 20, 2022 | $1,947.55 |
| Apr 21, 2022 | $1,945.95 |
| Apr 22, 2022 | $1,942.00 |
| Apr 23, 2022 | $1,942.00 |
| Apr 24, 2022 | $1,942.00 |
| Apr 25, 2022 | $1,918.70 |
| Apr 26, 2022 | $1,903.40 |
| Apr 27, 2022 | $1,896.15 |
| Apr 28, 2022 | $1,890.00 |
| Apr 29, 2022 | $1,915.45 |
| Apr 30, 2022 | $1,915.45 |
| May 1, 2022 | $1,915.45 |
| May 2, 2022 | $1,915.45 |
| May 3, 2022 | $1,857.90 |
| May 4, 2022 | $1,868.70 |
| May 5, 2022 | $1,895.20 |
| May 6, 2022 | $1,884.30 |
| May 7, 2022 | $1,884.30 |
| May 8, 2022 | $1,884.30 |
| May 9, 2022 | $1,865.40 |
| May 10, 2022 | $1,862.25 |
| May 11, 2022 | $1,851.75 |
| May 12, 2022 | $1,850.75 |
| May 13, 2022 | $1,824.20 |
| May 14, 2022 | $1,824.20 |
| May 15, 2022 | $1,824.20 |
| May 16, 2022 | $1,805.80 |
| May 17, 2022 | $1,828.05 |
| May 18, 2022 | $1,818.50 |
| May 19, 2022 | $1,825.55 |
| May 20, 2022 | $1,846.30 |
| May 21, 2022 | $1,846.30 |
| May 22, 2022 | $1,846.30 |
| May 23, 2022 | $1,864.30 |
| May 24, 2022 | $1,858.60 |
| May 25, 2022 | $1,859.05 |
| May 26, 2022 | $1,845.15 |
| May 27, 2022 | $1,858.95 |
| May 28, 2022 | $1,858.95 |
| May 29, 2022 | $1,858.95 |
| May 30, 2022 | $1,857.25 |
| May 31, 2022 | $1,854.40 |
| Jun 1, 2022 | $1,829.70 |
| Jun 2, 2022 | $1,829.70 |
| Jun 3, 2022 | $1,829.70 |
| Jun 4, 2022 | $1,829.70 |
| Jun 5, 2022 | $1,829.70 |
| Jun 6, 2022 | $1,851.50 |
| Jun 7, 2022 | $1,846.80 |
| Jun 8, 2022 | $1,848.35 |
| Jun 9, 2022 | $1,849.25 |
| Jun 10, 2022 | $1,843.35 |
| Jun 11, 2022 | $1,843.35 |
| Jun 12, 2022 | $1,843.35 |
| Jun 13, 2022 | $1,855.95 |
| Jun 14, 2022 | $1,823.65 |
| Jun 15, 2022 | $1,823.15 |
| Jun 16, 2022 | $1,831.55 |
| Jun 17, 2022 | $1,849.85 |
| Jun 18, 2022 | $1,849.85 |
| Jun 19, 2022 | $1,849.85 |
| Jun 20, 2022 | $1,841.20 |
| Jun 21, 2022 | $1,836.50 |
| Jun 22, 2022 | $1,827.30 |
| Jun 23, 2022 | $1,831.40 |
| Jun 24, 2022 | $1,826.50 |
| Jun 25, 2022 | $1,826.50 |
| Jun 26, 2022 | $1,826.50 |
| Jun 27, 2022 | $1,838.05 |
| Jun 28, 2022 | $1,827.00 |
| Jun 29, 2022 | $1,811.85 |
| Jun 30, 2022 | $1,813.60 |
| Jul 1, 2022 | $1,795.65 |
| Jul 2, 2022 | $1,795.65 |
| Jul 3, 2022 | $1,795.65 |
| Jul 4, 2022 | $1,807.05 |
| Jul 5, 2022 | $1,804.40 |
| Jul 6, 2022 | $1,766.65 |
| Jul 7, 2022 | $1,743.45 |
| Jul 8, 2022 | $1,737.05 |
| Jul 9, 2022 | $1,737.05 |
| Jul 10, 2022 | $1,737.05 |
| Jul 11, 2022 | $1,737.40 |
| Jul 12, 2022 | $1,734.35 |
| Jul 13, 2022 | $1,728.90 |
| Jul 14, 2022 | $1,716.15 |
| Jul 15, 2022 | $1,702.55 |
| Jul 16, 2022 | $1,702.55 |
| Jul 17, 2022 | $1,702.55 |
| Jul 18, 2022 | $1,723.65 |
| Jul 19, 2022 | $1,712.95 |
| Jul 20, 2022 | $1,712.65 |
| Jul 21, 2022 | $1,686.55 |
| Jul 22, 2022 | $1,725.00 |
| Jul 23, 2022 | $1,725.00 |
| Jul 24, 2022 | $1,725.00 |
| Jul 25, 2022 | $1,731.95 |
| Jul 26, 2022 | $1,719.85 |
| Jul 27, 2022 | $1,723.95 |
| Jul 28, 2022 | $1,746.60 |
| Jul 29, 2022 | $1,758.90 |
| Jul 30, 2022 | $1,758.90 |
| Jul 31, 2022 | $1,758.90 |
| Aug 1, 2022 | $1,766.75 |
| Aug 2, 2022 | $1,772.90 |
| Aug 3, 2022 | $1,766.60 |
| Aug 4, 2022 | $1,777.90 |
| Aug 5, 2022 | $1,786.75 |
| Aug 6, 2022 | $1,786.75 |
| Aug 7, 2022 | $1,786.75 |
| Aug 8, 2022 | $1,775.70 |
| Aug 9, 2022 | $1,790.60 |
| Aug 10, 2022 | $1,793.50 |
| Aug 11, 2022 | $1,789.70 |
| Aug 12, 2022 | $1,788.45 |
| Aug 13, 2022 | $1,788.45 |
| Aug 14, 2022 | $1,788.45 |
| Aug 15, 2022 | $1,781.45 |
| Aug 16, 2022 | $1,776.15 |
| Aug 17, 2022 | $1,773.65 |
| Aug 18, 2022 | $1,765.60 |
| Aug 19, 2022 | $1,752.90 |
| Aug 20, 2022 | $1,752.90 |
| Aug 21, 2022 | $1,752.90 |
| Aug 22, 2022 | $1,732.80 |
| Aug 23, 2022 | $1,739.45 |
| Aug 24, 2022 | $1,752.00 |
| Aug 25, 2022 | $1,762.40 |
| Aug 26, 2022 | $1,752.10 |
| Aug 27, 2022 | $1,752.10 |
| Aug 28, 2022 | $1,752.10 |
| Aug 29, 2022 | $1,752.10 |
| Aug 30, 2022 | $1,734.00 |
| Aug 31, 2022 | $1,712.40 |
| Sep 1, 2022 | $1,706.00 |
| Sep 2, 2022 | $1,706.90 |
| Sep 3, 2022 | $1,706.90 |
| Sep 4, 2022 | $1,706.90 |
| Sep 5, 2022 | $1,711.95 |
| Sep 6, 2022 | $1,712.50 |
| Sep 7, 2022 | $1,705.05 |
| Sep 8, 2022 | $1,720.25 |
| Sep 9, 2022 | $1,726.95 |
| Sep 10, 2022 | $1,726.95 |
| Sep 11, 2022 | $1,726.95 |
| Sep 12, 2022 | $1,726.50 |
| Sep 13, 2022 | $1,727.05 |
| Sep 14, 2022 | $1,703.80 |
| Sep 15, 2022 | $1,689.00 |
| Sep 16, 2022 | $1,664.30 |
| Sep 17, 2022 | $1,664.30 |
| Sep 18, 2022 | $1,664.30 |
| Sep 19, 2022 | $1,664.30 |
| Sep 20, 2022 | $1,667.90 |
| Sep 21, 2022 | $1,674.45 |
| Sep 22, 2022 | $1,671.85 |
| Sep 23, 2022 | $1,661.45 |
| Sep 24, 2022 | $1,661.45 |
| Sep 25, 2022 | $1,661.45 |
| Sep 26, 2022 | $1,647.00 |
| Sep 27, 2022 | $1,632.60 |
| Sep 28, 2022 | $1,618.20 |
| Sep 29, 2022 | $1,646.60 |
| Sep 30, 2022 | $1,672.75 |
| Oct 1, 2022 | $1,672.75 |
| Oct 2, 2022 | $1,672.75 |
| Oct 3, 2022 | $1,660.80 |
| Oct 4, 2022 | $1,709.15 |
| Oct 5, 2022 | $1,712.15 |
| Oct 6, 2022 | $1,716.00 |
| Oct 7, 2022 | $1,711.50 |
| Oct 8, 2022 | $1,711.50 |
| Oct 9, 2022 | $1,711.50 |
| Oct 10, 2022 | $1,680.05 |
| Oct 11, 2022 | $1,664.15 |
| Oct 12, 2022 | $1,672.30 |
| Oct 13, 2022 | $1,676.40 |
| Oct 14, 2022 | $1,655.15 |
| Oct 15, 2022 | $1,655.15 |
| Oct 16, 2022 | $1,655.15 |
| Oct 17, 2022 | $1,658.00 |
| Oct 18, 2022 | $1,652.25 |
| Oct 19, 2022 | $1,640.70 |
| Oct 20, 2022 | $1,633.20 |
| Oct 21, 2022 | $1,624.55 |
| Oct 22, 2022 | $1,624.55 |
| Oct 23, 2022 | $1,624.55 |
| Oct 24, 2022 | $1,646.35 |
| Oct 25, 2022 | $1,642.85 |
| Oct 26, 2022 | $1,670.80 |
| Oct 27, 2022 | $1,663.30 |
| Oct 28, 2022 | $1,649.25 |
| Oct 29, 2022 | $1,649.25 |
| Oct 30, 2022 | $1,649.25 |
| Oct 31, 2022 | $1,638.85 |
| Nov 1, 2022 | $1,652.55 |
| Nov 2, 2022 | $1,656.45 |
| Nov 3, 2022 | $1,620.65 |
| Nov 4, 2022 | $1,648.80 |
| Nov 5, 2022 | $1,648.80 |
| Nov 6, 2022 | $1,648.80 |
| Nov 7, 2022 | $1,679.90 |
| Nov 8, 2022 | $1,670.80 |
| Nov 9, 2022 | $1,705.15 |
| Nov 10, 2022 | $1,705.65 |
| Nov 11, 2022 | $1,764.75 |
| Nov 12, 2022 | $1,764.75 |
| Nov 13, 2022 | $1,764.75 |
| Nov 14, 2022 | $1,757.35 |
| Nov 15, 2022 | $1,775.10 |
| Nov 16, 2022 | $1,783.20 |
| Nov 17, 2022 | $1,764.55 |
| Nov 18, 2022 | $1,764.75 |
| Nov 19, 2022 | $1,764.75 |
| Nov 20, 2022 | $1,764.75 |
| Nov 21, 2022 | $1,739.65 |
| Nov 22, 2022 | $1,747.00 |
| Nov 23, 2022 | $1,735.75 |
| Nov 24, 2022 | $1,755.25 |
| Nov 25, 2022 | $1,753.55 |
| Nov 26, 2022 | $1,753.55 |
| Nov 27, 2022 | $1,753.55 |
| Nov 28, 2022 | $1,762.90 |
| Nov 29, 2022 | $1,755.35 |
| Nov 30, 2022 | $1,759.65 |
| Dec 1, 2022 | $1,779.60 |
| Dec 2, 2022 | $1,800.75 |
| Dec 3, 2022 | $1,800.75 |
| Dec 4, 2022 | $1,800.75 |
| Dec 5, 2022 | $1,794.35 |
| Dec 6, 2022 | $1,773.35 |
| Dec 7, 2022 | $1,771.85 |
| Dec 8, 2022 | $1,782.45 |
| Dec 9, 2022 | $1,793.00 |
| Dec 10, 2022 | $1,793.00 |
| Dec 11, 2022 | $1,793.00 |
| Dec 12, 2022 | $1,790.60 |
| Dec 13, 2022 | $1,785.15 |
| Dec 14, 2022 | $1,808.20 |
| Dec 15, 2022 | $1,775.95 |
| Dec 16, 2022 | $1,780.15 |
| Dec 17, 2022 | $1,780.15 |
| Dec 18, 2022 | $1,780.15 |
| Dec 19, 2022 | $1,796.50 |
| Dec 20, 2022 | $1,806.35 |
| Dec 21, 2022 | $1,813.50 |
| Dec 22, 2022 | $1,815.20 |
| Dec 23, 2022 | $1,797.40 |
| Dec 24, 2022 | $1,797.40 |
| Dec 25, 2022 | $1,797.40 |
| Dec 26, 2022 | $1,797.40 |
| Dec 27, 2022 | $1,797.40 |
| Dec 28, 2022 | $1,802.65 |
| Dec 29, 2022 | $1,805.40 |
| Dec 30, 2022 | $1,812.35 |
| Dec 31, 2022 | $1,812.35 |
All prices represent GoldAPI daily spot prices in USD per troy ounce, stored locally. Prices are updated daily and reflect end-of-day values.