Loading page content…
Loading page content…
Daily spot prices and annual statistics for 2024.
366 trading days recorded
| Date | Price (USD/oz) |
|---|---|
| Jan 1, 2024 | $2,062.40 |
| Jan 2, 2024 | $2,074.90 |
| Jan 3, 2024 | $2,054.05 |
| Jan 4, 2024 | $2,049.05 |
| Jan 5, 2024 | $2,037.70 |
| Jan 6, 2024 | $2,037.70 |
| Jan 7, 2024 | $2,037.70 |
| Jan 8, 2024 | $2,028.00 |
| Jan 9, 2024 | $2,038.15 |
| Jan 10, 2024 | $2,036.25 |
| Jan 11, 2024 | $2,031.85 |
| Jan 12, 2024 | $2,039.55 |
| Jan 13, 2024 | $2,039.55 |
| Jan 14, 2024 | $2,039.55 |
| Jan 15, 2024 | $2,053.85 |
| Jan 16, 2024 | $2,039.75 |
| Jan 17, 2024 | $2,027.55 |
| Jan 18, 2024 | $2,012.20 |
| Jan 19, 2024 | $2,029.50 |
| Jan 20, 2024 | $2,029.50 |
| Jan 21, 2024 | $2,029.50 |
| Jan 22, 2024 | $2,023.90 |
| Jan 23, 2024 | $2,026.85 |
| Jan 24, 2024 | $2,030.50 |
| Jan 25, 2024 | $2,018.15 |
| Jan 26, 2024 | $2,021.10 |
| Jan 27, 2024 | $2,021.10 |
| Jan 28, 2024 | $2,021.10 |
| Jan 29, 2024 | $2,027.35 |
| Jan 30, 2024 | $2,036.80 |
| Jan 31, 2024 | $2,037.90 |
| Feb 1, 2024 | $2,037.55 |
| Feb 2, 2024 | $2,054.20 |
| Feb 3, 2024 | $2,054.20 |
| Feb 4, 2024 | $2,054.20 |
| Feb 5, 2024 | $2,024.50 |
| Feb 6, 2024 | $2,025.05 |
| Feb 7, 2024 | $2,033.20 |
| Feb 8, 2024 | $2,037.05 |
| Feb 9, 2024 | $2,031.65 |
| Feb 10, 2024 | $2,031.65 |
| Feb 11, 2024 | $2,031.65 |
| Feb 12, 2024 | $2,021.00 |
| Feb 13, 2024 | $2,026.20 |
| Feb 14, 2024 | $1,990.80 |
| Feb 15, 2024 | $1,996.90 |
| Feb 16, 2024 | $2,005.40 |
| Feb 17, 2024 | $2,005.40 |
| Feb 18, 2024 | $2,005.40 |
| Feb 19, 2024 | $2,020.35 |
| Feb 20, 2024 | $2,026.80 |
| Feb 21, 2024 | $2,028.80 |
| Feb 22, 2024 | $2,030.90 |
| Feb 23, 2024 | $2,019.30 |
| Feb 24, 2024 | $2,019.30 |
| Feb 25, 2024 | $2,019.30 |
| Feb 26, 2024 | $2,035.15 |
| Feb 27, 2024 | $2,036.00 |
| Feb 28, 2024 | $2,025.25 |
| Feb 29, 2024 | $2,032.80 |
| Mar 1, 2024 | $2,050.30 |
| Mar 2, 2024 | $2,050.30 |
| Mar 3, 2024 | $2,050.30 |
| Mar 4, 2024 | $2,083.15 |
| Mar 5, 2024 | $2,126.25 |
| Mar 6, 2024 | $2,127.35 |
| Mar 7, 2024 | $2,156.85 |
| Mar 8, 2024 | $2,168.65 |
| Mar 9, 2024 | $2,168.65 |
| Mar 10, 2024 | $2,168.65 |
| Mar 11, 2024 | $2,178.45 |
| Mar 12, 2024 | $2,176.40 |
| Mar 13, 2024 | $2,160.85 |
| Mar 14, 2024 | $2,169.80 |
| Mar 15, 2024 | $2,170.35 |
| Mar 16, 2024 | $2,170.35 |
| Mar 17, 2024 | $2,170.35 |
| Mar 18, 2024 | $2,155.30 |
| Mar 19, 2024 | $2,154.30 |
| Mar 20, 2024 | $2,153.40 |
| Mar 21, 2024 | $2,210.65 |
| Mar 22, 2024 | $2,166.25 |
| Mar 23, 2024 | $2,166.25 |
| Mar 24, 2024 | $2,166.25 |
| Mar 25, 2024 | $2,168.35 |
| Mar 26, 2024 | $2,193.45 |
| Mar 27, 2024 | $2,192.05 |
| Mar 28, 2024 | $2,207.00 |
| Mar 29, 2024 | $2,207.00 |
| Mar 30, 2024 | $2,207.00 |
| Mar 31, 2024 | $2,207.00 |
| Apr 1, 2024 | $2,207.00 |
| Apr 2, 2024 | $2,264.55 |
| Apr 3, 2024 | $2,270.75 |
| Apr 4, 2024 | $2,292.50 |
| Apr 5, 2024 | $2,288.45 |
| Apr 6, 2024 | $2,288.45 |
| Apr 7, 2024 | $2,288.45 |
| Apr 8, 2024 | $2,336.90 |
| Apr 9, 2024 | $2,364.20 |
| Apr 10, 2024 | $2,346.85 |
| Apr 11, 2024 | $2,331.75 |
| Apr 12, 2024 | $2,394.80 |
| Apr 13, 2024 | $2,394.80 |
| Apr 14, 2024 | $2,394.80 |
| Apr 15, 2024 | $2,347.15 |
| Apr 16, 2024 | $2,369.00 |
| Apr 17, 2024 | $2,393.75 |
| Apr 18, 2024 | $2,379.85 |
| Apr 19, 2024 | $2,381.80 |
| Apr 20, 2024 | $2,381.80 |
| Apr 21, 2024 | $2,381.80 |
| Apr 22, 2024 | $2,361.45 |
| Apr 23, 2024 | $2,298.15 |
| Apr 24, 2024 | $2,312.30 |
| Apr 25, 2024 | $2,325.65 |
| Apr 26, 2024 | $2,349.80 |
| Apr 27, 2024 | $2,349.80 |
| Apr 28, 2024 | $2,349.80 |
| Apr 29, 2024 | $2,337.60 |
| Apr 30, 2024 | $2,314.80 |
| May 1, 2024 | $2,288.50 |
| May 2, 2024 | $2,300.55 |
| May 3, 2024 | $2,301.10 |
| May 4, 2024 | $2,301.10 |
| May 5, 2024 | $2,301.10 |
| May 6, 2024 | $2,301.10 |
| May 7, 2024 | $2,315.00 |
| May 8, 2024 | $2,308.55 |
| May 9, 2024 | $2,308.70 |
| May 10, 2024 | $2,371.05 |
| May 11, 2024 | $2,371.05 |
| May 12, 2024 | $2,371.05 |
| May 13, 2024 | $2,340.30 |
| May 14, 2024 | $2,347.40 |
| May 15, 2024 | $2,371.80 |
| May 16, 2024 | $2,383.65 |
| May 17, 2024 | $2,381.75 |
| May 18, 2024 | $2,381.75 |
| May 19, 2024 | $2,381.75 |
| May 20, 2024 | $2,444.35 |
| May 21, 2024 | $2,417.05 |
| May 22, 2024 | $2,414.25 |
| May 23, 2024 | $2,361.80 |
| May 24, 2024 | $2,339.75 |
| May 25, 2024 | $2,339.75 |
| May 26, 2024 | $2,339.75 |
| May 27, 2024 | $2,339.75 |
| May 28, 2024 | $2,344.70 |
| May 29, 2024 | $2,340.90 |
| May 30, 2024 | $2,337.55 |
| May 31, 2024 | $2,342.90 |
| Jun 1, 2024 | $2,342.90 |
| Jun 2, 2024 | $2,342.90 |
| Jun 3, 2024 | $2,324.70 |
| Jun 4, 2024 | $2,330.50 |
| Jun 5, 2024 | $2,332.25 |
| Jun 6, 2024 | $2,360.85 |
| Jun 7, 2024 | $2,338.00 |
| Jun 8, 2024 | $2,338.00 |
| Jun 9, 2024 | $2,338.00 |
| Jun 10, 2024 | $2,297.65 |
| Jun 11, 2024 | $2,302.50 |
| Jun 12, 2024 | $2,314.90 |
| Jun 13, 2024 | $2,316.35 |
| Jun 14, 2024 | $2,316.90 |
| Jun 15, 2024 | $2,316.90 |
| Jun 16, 2024 | $2,316.90 |
| Jun 17, 2024 | $2,320.70 |
| Jun 18, 2024 | $2,312.05 |
| Jun 19, 2024 | $2,328.60 |
| Jun 20, 2024 | $2,332.95 |
| Jun 21, 2024 | $2,364.00 |
| Jun 22, 2024 | $2,364.00 |
| Jun 23, 2024 | $2,364.00 |
| Jun 24, 2024 | $2,327.20 |
| Jun 25, 2024 | $2,332.40 |
| Jun 26, 2024 | $2,316.10 |
| Jun 27, 2024 | $2,310.55 |
| Jun 28, 2024 | $2,327.60 |
| Jun 29, 2024 | $2,327.60 |
| Jun 30, 2024 | $2,327.60 |
| Jul 1, 2024 | $2,327.80 |
| Jul 2, 2024 | $2,329.00 |
| Jul 3, 2024 | $2,342.55 |
| Jul 4, 2024 | $2,357.20 |
| Jul 5, 2024 | $2,365.35 |
| Jul 6, 2024 | $2,365.35 |
| Jul 7, 2024 | $2,365.35 |
| Jul 8, 2024 | $2,371.65 |
| Jul 9, 2024 | $2,362.40 |
| Jul 10, 2024 | $2,372.90 |
| Jul 11, 2024 | $2,383.55 |
| Jul 12, 2024 | $2,404.15 |
| Jul 13, 2024 | $2,404.15 |
| Jul 14, 2024 | $2,404.15 |
| Jul 15, 2024 | $2,408.50 |
| Jul 16, 2024 | $2,439.35 |
| Jul 17, 2024 | $2,470.35 |
| Jul 18, 2024 | $2,466.95 |
| Jul 19, 2024 | $2,415.80 |
| Jul 20, 2024 | $2,415.80 |
| Jul 21, 2024 | $2,415.80 |
| Jul 22, 2024 | $2,401.40 |
| Jul 23, 2024 | $2,404.45 |
| Jul 24, 2024 | $2,411.30 |
| Jul 25, 2024 | $2,371.25 |
| Jul 26, 2024 | $2,374.55 |
| Jul 27, 2024 | $2,374.55 |
| Jul 28, 2024 | $2,374.55 |
| Jul 29, 2024 | $2,392.10 |
| Jul 30, 2024 | $2,389.15 |
| Jul 31, 2024 | $2,419.60 |
| Aug 1, 2024 | $2,434.00 |
| Aug 2, 2024 | $2,461.75 |
| Aug 3, 2024 | $2,461.75 |
| Aug 4, 2024 | $2,461.75 |
| Aug 5, 2024 | $2,421.75 |
| Aug 6, 2024 | $2,414.15 |
| Aug 7, 2024 | $2,392.85 |
| Aug 8, 2024 | $2,396.30 |
| Aug 9, 2024 | $2,423.45 |
| Aug 10, 2024 | $2,423.45 |
| Aug 11, 2024 | $2,423.45 |
| Aug 12, 2024 | $2,442.10 |
| Aug 13, 2024 | $2,460.55 |
| Aug 14, 2024 | $2,472.00 |
| Aug 15, 2024 | $2,456.25 |
| Aug 16, 2024 | $2,462.15 |
| Aug 17, 2024 | $2,462.15 |
| Aug 18, 2024 | $2,462.15 |
| Aug 19, 2024 | $2,500.05 |
| Aug 20, 2024 | $2,521.55 |
| Aug 21, 2024 | $2,507.65 |
| Aug 22, 2024 | $2,505.10 |
| Aug 23, 2024 | $2,500.30 |
| Aug 24, 2024 | $2,500.30 |
| Aug 25, 2024 | $2,500.30 |
| Aug 26, 2024 | $2,500.30 |
| Aug 27, 2024 | $2,510.30 |
| Aug 28, 2024 | $2,509.55 |
| Aug 29, 2024 | $2,517.05 |
| Aug 30, 2024 | $2,524.15 |
| Aug 31, 2024 | $2,524.15 |
| Sep 1, 2024 | $2,524.15 |
| Sep 2, 2024 | $2,502.00 |
| Sep 3, 2024 | $2,503.25 |
| Sep 4, 2024 | $2,474.45 |
| Sep 5, 2024 | $2,516.85 |
| Sep 6, 2024 | $2,517.70 |
| Sep 7, 2024 | $2,517.70 |
| Sep 8, 2024 | $2,517.70 |
| Sep 9, 2024 | $2,496.65 |
| Sep 10, 2024 | $2,502.35 |
| Sep 11, 2024 | $2,521.90 |
| Sep 12, 2024 | $2,516.55 |
| Sep 13, 2024 | $2,571.35 |
| Sep 14, 2024 | $2,571.35 |
| Sep 15, 2024 | $2,571.35 |
| Sep 16, 2024 | $2,587.45 |
| Sep 17, 2024 | $2,575.50 |
| Sep 18, 2024 | $2,568.35 |
| Sep 19, 2024 | $2,590.60 |
| Sep 20, 2024 | $2,606.45 |
| Sep 21, 2024 | $2,606.45 |
| Sep 22, 2024 | $2,606.45 |
| Sep 23, 2024 | $2,617.25 |
| Sep 24, 2024 | $2,628.55 |
| Sep 25, 2024 | $2,653.80 |
| Sep 26, 2024 | $2,668.90 |
| Sep 27, 2024 | $2,660.55 |
| Sep 28, 2024 | $2,660.55 |
| Sep 29, 2024 | $2,660.55 |
| Sep 30, 2024 | $2,650.15 |
| Oct 1, 2024 | $2,648.85 |
| Oct 2, 2024 | $2,655.10 |
| Oct 3, 2024 | $2,644.00 |
| Oct 4, 2024 | $2,657.50 |
| Oct 5, 2024 | $2,657.50 |
| Oct 6, 2024 | $2,657.50 |
| Oct 7, 2024 | $2,651.60 |
| Oct 8, 2024 | $2,639.55 |
| Oct 9, 2024 | $2,617.55 |
| Oct 10, 2024 | $2,617.25 |
| Oct 11, 2024 | $2,637.05 |
| Oct 12, 2024 | $2,637.05 |
| Oct 13, 2024 | $2,637.05 |
| Oct 14, 2024 | $2,659.00 |
| Oct 15, 2024 | $2,653.25 |
| Oct 16, 2024 | $2,679.40 |
| Oct 17, 2024 | $2,678.45 |
| Oct 18, 2024 | $2,711.60 |
| Oct 19, 2024 | $2,711.60 |
| Oct 20, 2024 | $2,711.60 |
| Oct 21, 2024 | $2,734.30 |
| Oct 22, 2024 | $2,733.55 |
| Oct 23, 2024 | $2,751.00 |
| Oct 24, 2024 | $2,740.00 |
| Oct 25, 2024 | $2,719.25 |
| Oct 26, 2024 | $2,719.25 |
| Oct 27, 2024 | $2,719.25 |
| Oct 28, 2024 | $2,730.40 |
| Oct 29, 2024 | $2,749.15 |
| Oct 30, 2024 | $2,783.95 |
| Oct 31, 2024 | $2,779.40 |
| Nov 1, 2024 | $2,747.35 |
| Nov 2, 2024 | $2,747.35 |
| Nov 3, 2024 | $2,747.35 |
| Nov 4, 2024 | $2,741.35 |
| Nov 5, 2024 | $2,738.75 |
| Nov 6, 2024 | $2,726.20 |
| Nov 7, 2024 | $2,667.05 |
| Nov 8, 2024 | $2,685.20 |
| Nov 9, 2024 | $2,685.20 |
| Nov 10, 2024 | $2,685.20 |
| Nov 11, 2024 | $2,670.55 |
| Nov 12, 2024 | $2,590.75 |
| Nov 13, 2024 | $2,609.75 |
| Nov 14, 2024 | $2,548.45 |
| Nov 15, 2024 | $2,566.70 |
| Nov 16, 2024 | $2,566.70 |
| Nov 17, 2024 | $2,566.70 |
| Nov 18, 2024 | $2,590.10 |
| Nov 19, 2024 | $2,635.95 |
| Nov 20, 2024 | $2,624.30 |
| Nov 21, 2024 | $2,669.70 |
| Nov 22, 2024 | $2,706.25 |
| Nov 23, 2024 | $2,706.25 |
| Nov 24, 2024 | $2,706.25 |
| Nov 25, 2024 | $2,670.40 |
| Nov 26, 2024 | $2,630.30 |
| Nov 27, 2024 | $2,648.00 |
| Nov 28, 2024 | $2,646.40 |
| Nov 29, 2024 | $2,664.30 |
| Nov 30, 2024 | $2,664.30 |
| Dec 1, 2024 | $2,664.30 |
| Dec 2, 2024 | $2,637.25 |
| Dec 3, 2024 | $2,645.35 |
| Dec 4, 2024 | $2,642.05 |
| Dec 5, 2024 | $2,649.15 |
| Dec 6, 2024 | $2,636.50 |
| Dec 7, 2024 | $2,636.50 |
| Dec 8, 2024 | $2,636.50 |
| Dec 9, 2024 | $2,655.85 |
| Dec 10, 2024 | $2,670.45 |
| Dec 11, 2024 | $2,697.45 |
| Dec 12, 2024 | $2,713.60 |
| Dec 13, 2024 | $2,669.55 |
| Dec 14, 2024 | $2,669.55 |
| Dec 15, 2024 | $2,669.55 |
| Dec 16, 2024 | $2,660.95 |
| Dec 17, 2024 | $2,641.60 |
| Dec 18, 2024 | $2,648.35 |
| Dec 19, 2024 | $2,621.30 |
| Dec 20, 2024 | $2,606.15 |
| Dec 21, 2024 | $2,606.15 |
| Dec 22, 2024 | $2,606.15 |
| Dec 23, 2024 | $2,620.55 |
| Dec 24, 2024 | $2,613.75 |
| Dec 25, 2024 | $2,613.75 |
| Dec 26, 2024 | $2,613.75 |
| Dec 27, 2024 | $2,625.55 |
| Dec 28, 2024 | $2,625.55 |
| Dec 29, 2024 | $2,625.55 |
| Dec 30, 2024 | $2,610.30 |
| Dec 31, 2024 | $2,610.85 |
All prices represent GoldAPI daily spot prices in USD per troy ounce, stored locally. Prices are updated daily and reflect end-of-day values.