Loading page content…
Loading page content…
Daily spot prices and annual statistics for 2025.
365 trading days recorded
| Date | Price (USD/oz) |
|---|---|
| Jan 1, 2025 | $2,610.85 |
| Jan 2, 2025 | $2,644.60 |
| Jan 3, 2025 | $2,654.30 |
| Jan 4, 2025 | $2,654.30 |
| Jan 5, 2025 | $2,654.30 |
| Jan 6, 2025 | $2,631.80 |
| Jan 7, 2025 | $2,644.40 |
| Jan 8, 2025 | $2,653.45 |
| Jan 9, 2025 | $2,666.35 |
| Jan 10, 2025 | $2,679.45 |
| Jan 11, 2025 | $2,679.45 |
| Jan 12, 2025 | $2,679.45 |
| Jan 13, 2025 | $2,679.80 |
| Jan 14, 2025 | $2,666.40 |
| Jan 15, 2025 | $2,686.60 |
| Jan 16, 2025 | $2,707.45 |
| Jan 17, 2025 | $2,705.10 |
| Jan 18, 2025 | $2,705.10 |
| Jan 19, 2025 | $2,705.10 |
| Jan 20, 2025 | $2,707.50 |
| Jan 21, 2025 | $2,721.40 |
| Jan 22, 2025 | $2,760.15 |
| Jan 23, 2025 | $2,747.20 |
| Jan 24, 2025 | $2,771.05 |
| Jan 25, 2025 | $2,771.05 |
| Jan 26, 2025 | $2,771.05 |
| Jan 27, 2025 | $2,767.10 |
| Jan 28, 2025 | $2,743.70 |
| Jan 29, 2025 | $2,759.40 |
| Jan 30, 2025 | $2,778.15 |
| Jan 31, 2025 | $2,791.50 |
| Feb 1, 2025 | $2,791.50 |
| Feb 2, 2025 | $2,791.50 |
| Feb 3, 2025 | $2,794.15 |
| Feb 4, 2025 | $2,813.20 |
| Feb 5, 2025 | $2,873.80 |
| Feb 6, 2025 | $2,861.20 |
| Feb 7, 2025 | $2,866.45 |
| Feb 8, 2025 | $2,866.45 |
| Feb 9, 2025 | $2,866.45 |
| Feb 10, 2025 | $2,895.55 |
| Feb 11, 2025 | $2,906.85 |
| Feb 12, 2025 | $2,883.35 |
| Feb 13, 2025 | $2,917.45 |
| Feb 14, 2025 | $2,938.05 |
| Feb 15, 2025 | $2,938.05 |
| Feb 16, 2025 | $2,938.05 |
| Feb 17, 2025 | $2,898.20 |
| Feb 18, 2025 | $2,908.85 |
| Feb 19, 2025 | $2,944.40 |
| Feb 20, 2025 | $2,953.05 |
| Feb 21, 2025 | $2,929.70 |
| Feb 22, 2025 | $2,929.70 |
| Feb 23, 2025 | $2,929.70 |
| Feb 24, 2025 | $2,940.60 |
| Feb 25, 2025 | $2,942.05 |
| Feb 26, 2025 | $2,913.55 |
| Feb 27, 2025 | $2,891.65 |
| Feb 28, 2025 | $2,861.40 |
| Mar 1, 2025 | $2,861.40 |
| Mar 2, 2025 | $2,861.40 |
| Mar 3, 2025 | $2,868.25 |
| Mar 4, 2025 | $2,911.60 |
| Mar 5, 2025 | $2,917.70 |
| Mar 6, 2025 | $2,901.65 |
| Mar 7, 2025 | $2,918.50 |
| Mar 8, 2025 | $2,918.50 |
| Mar 9, 2025 | $2,918.50 |
| Mar 10, 2025 | $2,902.10 |
| Mar 11, 2025 | $2,913.45 |
| Mar 12, 2025 | $2,913.60 |
| Mar 13, 2025 | $2,944.65 |
| Mar 14, 2025 | $2,999.85 |
| Mar 15, 2025 | $2,999.85 |
| Mar 16, 2025 | $2,999.85 |
| Mar 17, 2025 | $2,996.15 |
| Mar 18, 2025 | $3,021.70 |
| Mar 19, 2025 | $3,034.00 |
| Mar 20, 2025 | $3,026.20 |
| Mar 21, 2025 | $3,031.30 |
| Mar 22, 2025 | $3,031.30 |
| Mar 23, 2025 | $3,031.30 |
| Mar 24, 2025 | $3,030.25 |
| Mar 25, 2025 | $3,021.35 |
| Mar 26, 2025 | $3,021.85 |
| Mar 27, 2025 | $3,051.70 |
| Mar 28, 2025 | $3,070.40 |
| Mar 29, 2025 | $3,070.40 |
| Mar 30, 2025 | $3,070.40 |
| Mar 31, 2025 | $3,120.20 |
| Apr 1, 2025 | $3,131.50 |
| Apr 2, 2025 | $3,127.05 |
| Apr 3, 2025 | $3,128.15 |
| Apr 4, 2025 | $3,090.30 |
| Apr 5, 2025 | $3,090.30 |
| Apr 6, 2025 | $3,090.30 |
| Apr 7, 2025 | $3,025.10 |
| Apr 8, 2025 | $3,002.70 |
| Apr 9, 2025 | $3,044.70 |
| Apr 10, 2025 | $3,106.65 |
| Apr 11, 2025 | $3,213.75 |
| Apr 12, 2025 | $3,213.75 |
| Apr 13, 2025 | $3,213.75 |
| Apr 14, 2025 | $3,220.65 |
| Apr 15, 2025 | $3,227.35 |
| Apr 16, 2025 | $3,304.40 |
| Apr 17, 2025 | $3,324.35 |
| Apr 18, 2025 | $3,324.35 |
| Apr 19, 2025 | $3,324.35 |
| Apr 20, 2025 | $3,324.35 |
| Apr 21, 2025 | $3,324.35 |
| Apr 22, 2025 | $3,454.70 |
| Apr 23, 2025 | $3,332.85 |
| Apr 24, 2025 | $3,331.05 |
| Apr 25, 2025 | $3,299.35 |
| Apr 26, 2025 | $3,299.35 |
| Apr 27, 2025 | $3,299.35 |
| Apr 28, 2025 | $3,278.65 |
| Apr 29, 2025 | $3,314.95 |
| Apr 30, 2025 | $3,284.30 |
| May 1, 2025 | $3,225.75 |
| May 2, 2025 | $3,263.05 |
| May 3, 2025 | $3,263.05 |
| May 4, 2025 | $3,263.05 |
| May 5, 2025 | $3,263.05 |
| May 6, 2025 | $3,377.35 |
| May 7, 2025 | $3,375.75 |
| May 8, 2025 | $3,341.10 |
| May 9, 2025 | $3,324.45 |
| May 10, 2025 | $3,324.45 |
| May 11, 2025 | $3,324.45 |
| May 12, 2025 | $3,222.60 |
| May 13, 2025 | $3,254.10 |
| May 14, 2025 | $3,230.95 |
| May 15, 2025 | $3,171.35 |
| May 16, 2025 | $3,210.05 |
| May 17, 2025 | $3,210.05 |
| May 18, 2025 | $3,210.05 |
| May 19, 2025 | $3,239.05 |
| May 20, 2025 | $3,238.45 |
| May 21, 2025 | $3,310.25 |
| May 22, 2025 | $3,305.90 |
| May 23, 2025 | $3,330.10 |
| May 24, 2025 | $3,330.10 |
| May 25, 2025 | $3,330.10 |
| May 26, 2025 | $3,330.10 |
| May 27, 2025 | $3,295.75 |
| May 28, 2025 | $3,321.65 |
| May 29, 2025 | $3,278.90 |
| May 30, 2025 | $3,293.55 |
| May 31, 2025 | $3,293.55 |
| Jun 1, 2025 | $3,293.55 |
| Jun 2, 2025 | $3,345.10 |
| Jun 3, 2025 | $3,358.20 |
| Jun 4, 2025 | $3,363.10 |
| Jun 5, 2025 | $3,385.60 |
| Jun 6, 2025 | $3,356.05 |
| Jun 7, 2025 | $3,356.05 |
| Jun 8, 2025 | $3,356.05 |
| Jun 9, 2025 | $3,317.80 |
| Jun 10, 2025 | $3,327.65 |
| Jun 11, 2025 | $3,338.10 |
| Jun 12, 2025 | $3,360.45 |
| Jun 13, 2025 | $3,420.20 |
| Jun 14, 2025 | $3,420.20 |
| Jun 15, 2025 | $3,420.20 |
| Jun 16, 2025 | $3,417.30 |
| Jun 17, 2025 | $3,380.55 |
| Jun 18, 2025 | $3,381.35 |
| Jun 19, 2025 | $3,370.45 |
| Jun 20, 2025 | $3,355.15 |
| Jun 21, 2025 | $3,355.15 |
| Jun 22, 2025 | $3,355.15 |
| Jun 23, 2025 | $3,363.00 |
| Jun 24, 2025 | $3,319.50 |
| Jun 25, 2025 | $3,322.40 |
| Jun 26, 2025 | $3,340.20 |
| Jun 27, 2025 | $3,286.25 |
| Jun 28, 2025 | $3,286.25 |
| Jun 29, 2025 | $3,286.25 |
| Jun 30, 2025 | $3,277.25 |
| Jul 1, 2025 | $3,343.15 |
| Jul 2, 2025 | $3,338.50 |
| Jul 3, 2025 | $3,350.00 |
| Jul 4, 2025 | $3,333.70 |
| Jul 5, 2025 | $3,333.70 |
| Jul 6, 2025 | $3,333.70 |
| Jul 7, 2025 | $3,306.00 |
| Jul 8, 2025 | $3,322.25 |
| Jul 9, 2025 | $3,288.05 |
| Jul 10, 2025 | $3,326.05 |
| Jul 11, 2025 | $3,336.05 |
| Jul 12, 2025 | $3,336.05 |
| Jul 13, 2025 | $3,336.05 |
| Jul 14, 2025 | $3,363.55 |
| Jul 15, 2025 | $3,359.50 |
| Jul 16, 2025 | $3,339.40 |
| Jul 17, 2025 | $3,329.30 |
| Jul 18, 2025 | $3,351.60 |
| Jul 19, 2025 | $3,351.60 |
| Jul 20, 2025 | $3,351.60 |
| Jul 21, 2025 | $3,362.60 |
| Jul 22, 2025 | $3,385.60 |
| Jul 23, 2025 | $3,430.15 |
| Jul 24, 2025 | $3,361.55 |
| Jul 25, 2025 | $3,346.60 |
| Jul 26, 2025 | $3,346.60 |
| Jul 27, 2025 | $3,346.60 |
| Jul 28, 2025 | $3,338.20 |
| Jul 29, 2025 | $3,325.00 |
| Jul 30, 2025 | $3,331.70 |
| Jul 31, 2025 | $3,306.80 |
| Aug 1, 2025 | $3,294.90 |
| Aug 2, 2025 | $3,294.90 |
| Aug 3, 2025 | $3,294.90 |
| Aug 4, 2025 | $3,359.05 |
| Aug 5, 2025 | $3,363.25 |
| Aug 6, 2025 | $3,362.70 |
| Aug 7, 2025 | $3,375.95 |
| Aug 8, 2025 | $3,397.10 |
| Aug 9, 2025 | $3,397.10 |
| Aug 10, 2025 | $3,397.10 |
| Aug 11, 2025 | $3,358.10 |
| Aug 12, 2025 | $3,347.55 |
| Aug 13, 2025 | $3,362.05 |
| Aug 14, 2025 | $3,356.70 |
| Aug 15, 2025 | $3,344.35 |
| Aug 16, 2025 | $3,344.35 |
| Aug 17, 2025 | $3,344.35 |
| Aug 18, 2025 | $3,348.45 |
| Aug 19, 2025 | $3,337.90 |
| Aug 20, 2025 | $3,327.25 |
| Aug 21, 2025 | $3,339.70 |
| Aug 22, 2025 | $3,328.40 |
| Aug 23, 2025 | $3,328.40 |
| Aug 24, 2025 | $3,328.40 |
| Aug 25, 2025 | $3,328.40 |
| Aug 26, 2025 | $3,372.90 |
| Aug 27, 2025 | $3,381.90 |
| Aug 28, 2025 | $3,397.85 |
| Aug 29, 2025 | $3,407.50 |
| Aug 30, 2025 | $3,407.50 |
| Aug 31, 2025 | $3,407.50 |
| Sep 1, 2025 | $3,468.80 |
| Sep 2, 2025 | $3,478.00 |
| Sep 3, 2025 | $3,536.90 |
| Sep 4, 2025 | $3,539.45 |
| Sep 5, 2025 | $3,548.60 |
| Sep 6, 2025 | $3,548.60 |
| Sep 7, 2025 | $3,548.60 |
| Sep 8, 2025 | $3,610.50 |
| Sep 9, 2025 | $3,654.10 |
| Sep 10, 2025 | $3,646.40 |
| Sep 11, 2025 | $3,617.95 |
| Sep 12, 2025 | $3,645.35 |
| Sep 13, 2025 | $3,645.35 |
| Sep 14, 2025 | $3,645.35 |
| Sep 15, 2025 | $3,638.20 |
| Sep 16, 2025 | $3,695.40 |
| Sep 17, 2025 | $3,669.70 |
| Sep 18, 2025 | $3,672.45 |
| Sep 19, 2025 | $3,657.85 |
| Sep 20, 2025 | $3,657.85 |
| Sep 21, 2025 | $3,657.85 |
| Sep 22, 2025 | $3,721.25 |
| Sep 23, 2025 | $3,788.40 |
| Sep 24, 2025 | $3,768.05 |
| Sep 25, 2025 | $3,752.40 |
| Sep 26, 2025 | $3,748.75 |
| Sep 27, 2025 | $3,748.75 |
| Sep 28, 2025 | $3,748.75 |
| Sep 29, 2025 | $3,812.85 |
| Sep 30, 2025 | $3,806.55 |
| Oct 1, 2025 | $3,886.10 |
| Oct 2, 2025 | $3,877.50 |
| Oct 3, 2025 | $3,860.70 |
| Oct 4, 2025 | $3,860.70 |
| Oct 5, 2025 | $3,860.70 |
| Oct 6, 2025 | $3,941.95 |
| Oct 7, 2025 | $3,962.30 |
| Oct 8, 2025 | $4,034.75 |
| Oct 9, 2025 | $4,040.60 |
| Oct 10, 2025 | $3,998.05 |
| Oct 11, 2025 | $3,998.05 |
| Oct 12, 2025 | $3,998.05 |
| Oct 13, 2025 | $4,070.90 |
| Oct 14, 2025 | $4,143.80 |
| Oct 15, 2025 | $4,191.25 |
| Oct 16, 2025 | $4,225.55 |
| Oct 17, 2025 | $4,338.25 |
| Oct 18, 2025 | $4,338.25 |
| Oct 19, 2025 | $4,338.25 |
| Oct 20, 2025 | $4,252.75 |
| Oct 21, 2025 | $4,275.10 |
| Oct 22, 2025 | $4,081.50 |
| Oct 23, 2025 | $4,125.70 |
| Oct 24, 2025 | $4,069.65 |
| Oct 25, 2025 | $4,069.65 |
| Oct 26, 2025 | $4,069.65 |
| Oct 27, 2025 | $4,029.70 |
| Oct 28, 2025 | $3,910.20 |
| Oct 29, 2025 | $4,024.50 |
| Oct 30, 2025 | $3,986.40 |
| Oct 31, 2025 | $4,013.20 |
| Nov 1, 2025 | $4,013.20 |
| Nov 2, 2025 | $4,013.20 |
| Nov 3, 2025 | $3,994.15 |
| Nov 4, 2025 | $3,992.70 |
| Nov 5, 2025 | $3,964.85 |
| Nov 6, 2025 | $4,004.30 |
| Nov 7, 2025 | $4,006.40 |
| Nov 8, 2025 | $4,006.40 |
| Nov 9, 2025 | $4,006.40 |
| Nov 10, 2025 | $4,077.60 |
| Nov 11, 2025 | $4,137.50 |
| Nov 12, 2025 | $4,120.10 |
| Nov 13, 2025 | $4,234.30 |
| Nov 14, 2025 | $4,161.20 |
| Nov 15, 2025 | $4,161.20 |
| Nov 16, 2025 | $4,161.20 |
| Nov 17, 2025 | $4,083.20 |
| Nov 18, 2025 | $4,041.05 |
| Nov 19, 2025 | $4,110.65 |
| Nov 20, 2025 | $4,062.55 |
| Nov 21, 2025 | $4,034.30 |
| Nov 22, 2025 | $4,034.30 |
| Nov 23, 2025 | $4,034.30 |
| Nov 24, 2025 | $4,067.95 |
| Nov 25, 2025 | $4,130.15 |
| Nov 26, 2025 | $4,155.95 |
| Nov 27, 2025 | $4,154.00 |
| Nov 28, 2025 | $4,159.40 |
| Nov 29, 2025 | $4,159.40 |
| Nov 30, 2025 | $4,159.40 |
| Dec 1, 2025 | $4,254.10 |
| Dec 2, 2025 | $4,185.70 |
| Dec 3, 2025 | $4,200.90 |
| Dec 4, 2025 | $4,199.50 |
| Dec 5, 2025 | $4,224.05 |
| Dec 6, 2025 | $4,224.05 |
| Dec 7, 2025 | $4,224.05 |
| Dec 8, 2025 | $4,204.15 |
| Dec 9, 2025 | $4,204.85 |
| Dec 10, 2025 | $4,191.40 |
| Dec 11, 2025 | $4,213.55 |
| Dec 12, 2025 | $4,319.50 |
| Dec 13, 2025 | $4,319.50 |
| Dec 14, 2025 | $4,319.50 |
| Dec 15, 2025 | $4,337.50 |
| Dec 16, 2025 | $4,276.25 |
| Dec 17, 2025 | $4,314.85 |
| Dec 18, 2025 | $4,321.60 |
| Dec 19, 2025 | $4,327.55 |
| Dec 20, 2025 | $4,327.55 |
| Dec 21, 2025 | $4,327.55 |
| Dec 22, 2025 | $4,406.10 |
| Dec 23, 2025 | $4,481.85 |
| Dec 24, 2025 | $4,480.80 |
| Dec 25, 2025 | $4,480.80 |
| Dec 26, 2025 | $4,480.80 |
| Dec 27, 2025 | $4,480.80 |
| Dec 28, 2025 | $4,480.80 |
| Dec 29, 2025 | $4,457.75 |
| Dec 30, 2025 | $4,389.45 |
| Dec 31, 2025 | $4,307.95 |
All prices represent GoldAPI daily spot prices in USD per troy ounce, stored locally. Prices are updated daily and reflect end-of-day values.